酸化還元電位(ORP値)とは?
・マイナスが強いものほど還元力=抗酸化力が高い(若返る・サビにくい)
・プラスが強いものほど酸化力が強い(老化させる・サビる)
食べ物別!還元力(抗酸化力)ランキング
皆様から集まっている貴重なデータです!何を入れたら良いかな?そんな時の参考にしてください。
商品名 | 酸化還元電位(mV) | 価格 | 内容量 | カフェイン | 写真 | |
---|---|---|---|---|---|---|
お茶 | ||||||
オーガニックネトルティー | -949mV | 30g 480円 200g 2,980円 | 30g/200g | |||
べにふうき茶 | -511mV | |||||
どくだみ茶 | -510mV | |||||
ごぼう茶 | -490mV | |||||
モリンガ茶 | -490mV | |||||
杜仲茶 | -498mV | |||||
柿の葉茶 | -485mV | |||||
ぎん茶 柿茶 | -456mV | |||||
ぎん茶 柿茶 スギナ茶 | -443mV | |||||
皇帝茶 | -458mV | |||||
皇帝茶 | -433mV | |||||
ぎん茶 | -412mV | |||||
100%有機緑茶 100袋 $6.11 | -484mV | $6.11 | 100袋 | |||
ルイボスティー | +94mV | |||||
日薬・マイティーボトル丸型パック ルイボスティー30P | +135mV | 772円 | 30袋 | |||
【成城石井】バーゲンダル 有機ルイボスティー | +159mV | 1,178円 | 80袋 | |||
ハーブティー | ||||||
ハニー&サンズペパーミントハーブティー | -503mV | $ 6.49 | 20袋 | フリー | ||
ハニー&サンズ イングリッシュブレックファースト (20袋入) $6.49 | -288mV | |||||
出汁 | ||||||
め昆布 | -494mV | |||||
しいたけ | -493mV | |||||
かつお節 | -485mV | |||||
昆布 | -484mv | |||||
歯舞昆布 | -473mV | |||||
キクラゲ | -480mV | |||||
フルーツ | ||||||
生レモン | -376mV | |||||
柿(生) | -456mV | |||||
みかん(生) | -434mV | |||||
野菜 | ||||||
まこもの葉 | -510mV | |||||
にんじん(生) | -458mV | |||||
キュウリ(生) | -481mV | |||||
大根の葉(生) | -387mV | |||||
豆類 | ||||||
黒豆 | -503mV | |||||
小豆(乾燥) | -513mV | |||||
その他 | ||||||
純ココア | -543mV | |||||
沖縄宝島 大人な黒糖ココア 150g ¥540 | -492mV | |||||
干しナス | +236mV | |||||
ごはんですよ! | +275mV | |||||
塩こんぶ(トップバリュー) | +231mV | |||||
生おから | -212mV | |||||
個々のボトルやその時の環境(素材の量・温度・時間等)によって酸化還元電位は異なります。全く同じ商品を使っても、同じ数値が再現できるものではないことをご了承ください。
コメント